၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်
စဉ် | မေဂျာ | ကျား | မ | ပေါင်း | အောင်မြင် | အထူးအောင် |
၁ | BT | ၁၇ | ၆ | ၂၃ | ၂၃ | ၇ |
၂ | EcT | ၁၈ | ၂ | ၂၀ | ၁၉ | ၁ |
၃ | ET | ၁၄ | ၃ | ၁၇ | ၁၇ | ၃ |
၄ | AMT | ၁၄ | – | ၁၄ | ၁၄ | ၂ |
စုစုပေါင်း | ၆၃ | ၁၁ | ၇၄ | ၇၃ | ၁၃ |
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ်
စဉ် | မေဂျာ | ကျား | မ | ပေါင်း | အောင်မြင် | အထူးအောင် |
၁ | BT | ၂၂ | ၁၂ | ၃၄ | ၃၄ | ၁၃ |
၂ | EcT | ၁၃ | ၅ | ၁၈ | ၁၇ | ၂ |
၃ | ET | ၁၉ | ၅ | ၂၄ | ၂၀ | ၄ |
၄ | AMT | ၂၂ | – | ၂၂ | ၁၉ | ၁ |
စုစုပေါင်း | ၇၆ | ၂၂ | ၉၈ | ၉၀ | ၂၀ |
၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ်
စဉ် | မေဂျာ | ကျား | မ | ပေါင်း | အောင်မြင် | အထူးအောင် |
၁ | BT | ၂၁ | ၆ | ၂၇ | ၂၇ | ၉ |
၂ | EcT | ၁၅ | ၁ | ၁၆ | ၁၆ | ၈ |
၃ | ET | ၁၉ | ၅ | ၂၄ | ၂၄ | ၂ |
၄ | AMT | ၉ | – | ၉ | ၉ | – |
စုစုပေါင်း | ၆၄ | ၁၂ | ၇၆ | ၇၆ | ၁၉ |